【導語】中國教育在線成考頻道從寧夏大學繼續教育學院了解到,寧夏回族自治區2021年成人高考符合免試生條件考生公示名單已經公布,具體如下:
寧夏回族自治區2021年成人高考符合免試生條件考生公示名單
根據《寧夏回族自治區2021年成人高等學校招生工作實施辦法》通知中,有關申請免試入學的規定,現將符合免試條件的312名考生進行公示。
序號 | 確認市、縣(區) | 姓名 | 考生號 | 免試層次 | 專業類別 | 免試類別 |
1 | 興慶區 | 周天雨 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
2 | 興慶區 | 王宏濤 | 2164010271700000 | 專升本 | 農學類 | 退役軍人 |
3 | 興慶區 | 申超 | 2164010271700000 | 專升本 | 農學類 | 退役軍人 |
4 | 興慶區 | 謝向軍 | 2164010271300000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
5 | 興慶區 | 袁寧寧 | 2164010271300000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
6 | 興慶區 | 張愛萍 | 2164010271500000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
7 | 興慶區 | 劉陽 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
8 | 興慶區 | 胡國輝 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
9 | 興慶區 | 張禹哲 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
10 | 興慶區 | 黃春麟 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
11 | 興慶區 | 吳利凱 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役軍人 |
12 | 興慶區 | 張君健 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
13 | 興慶區 | 張海波 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
14 | 興慶區 | 張濤 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
15 | 興慶區 | 馬海德 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
16 | 興慶區 | 韓克榮 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 退役軍人 |
17 | 西夏區 | 李海龍 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
18 | 西夏區 | 馬麗 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
19 | 西夏區 | 王鑫 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
20 | 西夏區 | 黃新鵬 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
21 | 西夏區 | 李昌勝 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
22 | 西夏區 | 郭毓杰 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
23 | 西夏區 | 黃濤 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
24 | 西夏區 | 王智 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
25 | 西夏區 | 趙麗靈 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
26 | 西夏區 | 楊旭鵬 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
27 | 西夏區 | 羅偉 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
28 | 西夏區 | 王輝 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
29 | 西夏區 | 段致遠 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
30 | 西夏區 | 李韜 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
31 | 西夏區 | 侯宏衛 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
32 | 西夏區 | 李順來 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
33 | 西夏區 | 張鋒 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
34 | 西夏區 | 劉子儀 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
35 | 西夏區 | 黃明鈺 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
36 | 西夏區 | 梁振南 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
37 | 西夏區 | 白雪冬 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
38 | 西夏區 | 周翠華 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
39 | 西夏區 | 王平安 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
40 | 西夏區 | 宋大寧 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
41 | 西夏區 | 劉彥勇 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
42 | 西夏區 | 馬小燕 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 農村特崗 |
43 | 西夏區 | 馬舒婕 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 退役軍人 |
44 | 金鳳區 | 馮亞楠 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
45 | 金鳳區 | 孔德宏 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
46 | 金鳳區 | 蘭文海 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
47 | 金鳳區 | 董浩越 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
48 | 金鳳區 | 周家濤 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
49 | 金鳳區 | 趙強 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
50 | 金鳳區 | 陳柯兵 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
51 | 金鳳區 | 吳佳 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
52 | 金鳳區 | 吳玉紅 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
53 | 金鳳區 | 熊滔 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
54 | 金鳳區 | 邵凱凱 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
55 | 金鳳區 | 楊瑞 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
56 | 金鳳區 | 馮碩 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
57 | 金鳳區 | 鄧珂 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
58 | 金鳳區 | 方穎臻 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
59 | 金鳳區 | 劉悅 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
60 | 金鳳區 | 侯冰 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
61 | 金鳳區 | 張永平 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
62 | 金鳳區 | 吳春亨 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
63 | 金鳳區 | 燕云 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
64 | 金鳳區 | 袁偉 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
65 | 金鳳區 | 顧焱 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
66 | 金鳳區 | 侯壯 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
67 | 金鳳區 | 尹明廣 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
68 | 金鳳區 | 鄧生意 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
69 | 金鳳區 | 尹磊 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
70 | 金鳳區 | 周羿頔 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役軍人 |
71 | 金鳳區 | 劉帆 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
72 | 金鳳區 | 馬瑞 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
73 | 金鳳區 | 李寧 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
74 | 金鳳區 | 張永 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
75 | 金鳳區 | 張欣 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
76 | 金鳳區 | 徐磊 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
77 | 金鳳區 | 姚振東 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
78 | 金鳳區 | 袁戰飛 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
79 | 金鳳區 | 汪素云 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役軍人 |
80 | 金鳳區 | 金晨 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
81 | 金鳳區 | 馬建林 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
82 | 永寧縣 | 張磊 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
83 | 永寧縣 | 高晨晨 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
84 | 永寧縣 | 張彤彤 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
85 | 永寧縣 | 毛海兵 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
86 | 永寧縣 | 李文婷 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
87 | 永寧縣 | 白強 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
88 | 永寧縣 | 楊杰 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 退役軍人 |
89 | 永寧縣 | 納曉洋 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
90 | 永寧縣 | 楊靈 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 三支一扶 |
91 | 賀蘭縣 | 王文靜 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶 |
92 | 賀蘭縣 | 王婷 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
93 | 賀蘭縣 | 石寶珍 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
94 | 賀蘭縣 | 潘超 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
95 | 賀蘭縣 | 張雪 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
96 | 賀蘭縣 | 王若愚 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶 |
97 | 賀蘭縣 | 王琛穎 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 三支一扶 |
98 | 賀蘭縣 | 朱芊 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 退役軍人 |
99 | 賀蘭縣 | 李向昊 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
100 | 靈武市 | 楊文輝 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
101 | 靈武市 | 李家琛 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
102 | 靈武市 | 吳啟蒙 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
103 | 靈武市 | 楊旭東 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
104 | 靈武市 | 吳娜 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
105 | 靈武市 | 吳占全 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
106 | 靈武市 | 閆浩華 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
107 | 靈武市 | 劉旋偉 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
108 | 靈武市 | 方喜 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
109 | 靈武市 | 楊文強 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
110 | 靈武市 | 吳振川 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
111 | 靈武市 | 惠磊磊 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
112 | 靈武市 | 金濤 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
113 | 大武口區 | 馮麗 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
114 | 大武口區 | 張兆江 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
115 | 大武口區 | 蔣洪 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
116 | 大武口區 | 周航 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
117 | 大武口區 | 侯林林 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
118 | 大武口區 | 馬勝文 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
119 | 大武口區 | 李沛祥 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
120 | 惠農區 | 胡浩楠 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
121 | 惠農區 | 高雨楓 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
122 | 惠農區 | 王杰 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
123 | 惠農區 | 朱博 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
124 | 惠農區 | 王夢琦 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 三支一扶 |
125 | 惠農區 | 蔣夢婷 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
126 | 惠農區 | 毛佳明 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 退役軍人 |
127 | 平羅縣 | 趙丹 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
128 | 平羅縣 | 王儒浩 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
129 | 平羅縣 | 石亞忠 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
130 | 平羅縣 | 吳波 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 退役軍人 |
131 | 平羅縣 | 于謙 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
132 | 平羅縣 | 馬杰 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
133 | 平羅縣 | 張燕 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
134 | 平羅縣 | 蔡榮 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
135 | 平羅縣 | 司瑞斌 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
136 | 平羅縣 | 李佳宇 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 退役軍人 |
137 | 吳忠市 | 馬嘉楠 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
138 | 吳忠市 | 唐永樂 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役軍人 |
139 | 吳忠市 | 朱佳富 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
140 | 吳忠市 | 楊金鵬 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役軍人 |
141 | 吳忠市 | 朱慧 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 退役軍人 |
142 | 吳忠市 | 張健 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
143 | 吳忠市 | 金新 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役軍人 |
144 | 吳忠市 | 王發民 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
145 | 吳忠市 | 羅發 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
146 | 吳忠市 | 聶靜 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
147 | 吳忠市 | 熊偉 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
148 | 吳忠市 | 任祥源 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
149 | 吳忠市 | 楊澤 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
150 | 吳忠市 | 陳琨 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
151 | 吳忠市 | 高嘉瑜 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
152 | 吳忠市 | 蘇波 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
153 | 青銅峽市 | 蘇丹 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
154 | 青銅峽市 | 霍新嬌 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
155 | 鹽池縣 | 余媛芳 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
156 | 鹽池縣 | 李軍 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退伍軍人 |
157 | 鹽池縣 | 王樂堯 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 退伍軍人 |
158 | 鹽池縣 | 王國洋 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
159 | 鹽池縣 | 劉挺明 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退伍軍人 |
160 | 鹽池縣 | 李海鵬 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退伍軍人 |
161 | 鹽池縣 | 冒建宸 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶 |
162 | 鹽池縣 | 李婷婷 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
163 | 鹽池縣 | 張博新 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
164 | 鹽池縣 | 張學榮 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 三支一扶 |
165 | 鹽池縣 | 張海英 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
166 | 鹽池縣 | 王珊 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
167 | 鹽池縣 | 郭春利 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
168 | 同心縣 | 楊思雨 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
169 | 同心縣 | 馬歡 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 特崗計劃 |
170 | 同心縣 | 周麗 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 西部計劃 |
171 | 同心縣 | 楊芳 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 西部計劃 |
172 | 同心縣 | 楊成龍 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
173 | 同心縣 | 楊健 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役軍人 |
174 | 紅寺堡區 | 王莉 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 三支一扶 |
175 | 紅寺堡區 | 田燕燕 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶 |
176 | 紅寺堡區 | 馬亞洲 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
177 | 紅寺堡區 | 李家寧 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
178 | 紅寺堡區 | 張蘭 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
179 | 紅寺堡區 | 馬建雄 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 三支一扶 |
180 | 紅寺堡區 | 權龍 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
181 | 紅寺堡區 | 盧佳旭 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 大學生村官 |
182 | 紅寺堡區 | 李莉莉 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 三支一扶 |
183 | 紅寺堡區 | 馬玉男 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
184 | 紅寺堡區 | 劉慧霞 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 大學生村官 |
185 | 原州區 | 宋書杰 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役士兵 |
186 | 原州區 | 雷金樺 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
187 | 原州區 | 張勇 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
188 | 原州區 | 董文輝 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役士兵 |
189 | 原州區 | 張銀霞 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 三支一扶 |
190 | 原州區 | 海曉楓 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 大學生西部計劃志愿者 |
191 | 原州區 | 邵丁瓚 | 2164010271400000 | 專升本 | 藝術類 | 三支一扶 |
192 | 原州區 | 侯永亮 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
193 | 原州區 | 馬容 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
194 | 原州區 | 孔志杰 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
195 | 原州區 | 張萬俊 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
196 | 原州區 | 鄭厚兵 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
197 | 原州區 | 李喜 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
198 | 原州區 | 梁俊明 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
199 | 原州區 | 陳斐 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
200 | 原州區 | 張麗莉 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
201 | 原州區 | 黃榮 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 三支一扶 |
202 | 原州區 | 魏娟娟 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
203 | 原州區 | 欒翔 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役士兵 |
204 | 原州區 | 黨亞東 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役士兵 |
205 | 原州區 | 陳立文 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
206 | 原州區 | 崔亮 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
207 | 原州區 | 倪剛 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役士兵 |
208 | 原州區 | 買有貴 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶 |
209 | 原州區 | 詹娜 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 三支一扶 |
210 | 原州區 | 趙喜堆 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役士兵 |
211 | 原州區 | 孫連忠 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 大學生西部計劃志愿者 |
212 | 原州區 | 馬明貴 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
213 | 原州區 | 劉凱 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
214 | 原州區 | 陳宏 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
215 | 原州區 | 李明 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
216 | 原州區 | 馬守錄 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
217 | 原州區 | 牛紅剛 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
218 | 原州區 | 鄒彥民 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
219 | 原州區 | 陳志敬 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 退役士兵 |
220 | 原州區 | 焦小成 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
221 | 原州區 | 徐永亮 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
222 | 原州區 | 馬思花 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
223 | 原州區 | 趙森 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
224 | 原州區 | 陳守健 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
225 | 原州區 | 周軍 | 2164010271400000 | 專升本 | 醫學類 | 退役士兵 |
226 | 原州區 | 姚待明 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
227 | 原州區 | 褚治福 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
228 | 原州區 | 李雪偉 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退役士兵 |
229 | 原州區 | 劉永安 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史類 | 退役士兵 |
230 | 原州區 | 買英龍 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
231 | 原州區 | 魏瑋 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
232 | 原州區 | 石澤 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
233 | 原州區 | 黃鵬 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
234 | 原州區 | 蘇偉 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
235 | 原州區 | 施力銘 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 大學生西部計劃志愿者 |
236 | 原州區 | 尹志宏 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
237 | 原州區 | 閆志軍 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
238 | 原州區 | 馬永波 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 退役士兵 |
239 | 原州區 | 呂文兵 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役士兵 |
240 | 原州區 | 張黑黑 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退役士兵 |
241 | 西吉縣 | 高勇 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 2010年招錄特崗教師 |
242 | 西吉縣 | 吳曉倩 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 2018年招錄特崗教師 |
243 | 西吉縣 | 唐睿楠 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 西部計劃 |
244 | 西吉縣 | 韓學智 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶(扶貧) |
245 | 西吉縣 | 伏金瑞 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 退伍軍人 |
246 | 西吉縣 | 黃小峰 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶(支農) |
247 | 西吉縣 | 鄧亭亭 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶(支農) |
248 | 西吉縣 | 牛娥 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶(支農) |
249 | 西吉縣 | 王飛五 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退伍軍人轉業 |
250 | 西吉縣 | 何小康 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶(支農) |
251 | 西吉縣 | 鄢檸 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶(支農) |
252 | 西吉縣 | 周建軍 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 2017年招錄特崗教師 |
253 | 西吉縣 | 謝艷麗 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 2017年招錄特崗教師 |
254 | 西吉縣 | 蘇靜 | 2164010271400000 | 專升本 | 教育學類 | 2012年招錄特崗教師 |
255 | 西吉縣 | 張智 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退伍軍人 |
256 | 西吉縣 | 劉斌 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退伍軍人 |
257 | 西吉縣 | 武彬 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退伍軍人 |
258 | 西吉縣 | 梁澤平 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 退伍軍人 |
259 | 西吉縣 | 王曉寧 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退伍軍人 |
260 | 西吉縣 | 王婷婷 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶(支醫) |
261 | 隆德縣 | 蔣東宏 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 三支一扶 |
262 | 隆德縣 | 馬璐娜 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
263 | 隆德縣 | 宣云發 | 2164010271400000 | 專升本 |
| 三支一扶 |
264 | 隆德縣 | 許冰冰 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
265 | 隆德縣 | 張凱玲 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
266 | 隆德縣 | 李宏波 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
267 | 隆德縣 | 樊廷洲 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 退役軍人 |
268 | 隆德縣 | 張隨東 | 2164010271400000 | 專升本 | 法學類 | 退役軍人 |
269 | 涇源縣 | 于澤慧 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
270 | 涇源縣 | 馬艷 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
271 | 涇源縣 | 趙亞南 | 2164010271400000 | 專升本 | 文史、中醫 | 三支一扶 |
272 | 涇源縣 | 謝旭升 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
273 | 涇源縣 | 蘇二寶 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
274 | 涇源縣 | 馬小兵 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
275 | 涇源縣 | 張赟江 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
276 | 涇源縣 | 馬小明 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
277 | 涇源縣 | 馬紅 | 2164010271400000 | 專升本 | 理工類 | 三支一扶 |
278 | 涇源縣 | 馬金玲 | 2164010271400000 | 專升本 | 農學類 | 三支一扶 |
279 | 涇源縣 | 馬麗紅 | 2164010271400000 | 專升本 | 經濟管理類 | 三支一扶 |
